Impeller Honda

In stock

Price range: 2.280 RSD through 3.840 RSD

 

Find the ideal impeller for your engine. A quality impeller will ensure the safe operation of the engine cooling system on your vessel, without overheating or premature wear.

- +
SKU: N/A Categories: ,
HONDA IMPELLERS
IMPELLER DIMENSIONS
Original Number Engine Model Engine type CEF Number Retail price A B C
19210-881-A01/A02 BF4.5 / BF5 / BF7.5 / BF100 / BF8 A Four stroke 500327 20 14.20 41.00 23.00
19210-ZV4-651 BF9.9A / BF15A Four stroke 500328 19 14.20 41.00 27.55
19210-ZW9-003/013 BF8 D / BF10 D Four stroke 500347 20 13.00 45.60 14.80
19210-ZV9-A31/032 BF15 D / BF20 D Four stroke 500348 20 16.20 45.60 14.80
19210-ZV7-003 BF25 / BF30 Four stroke 500339 22 17.20 55.75 20.20
19210-ZV5-003 BF35 / BF50 Four stroke 500338 22 17.20 55.75 20.20
19210-ZW1-003 BF75 / BF90 D Four stroke 500301 26 22.40 89.00 32.50
19210-ZW1-B02/3/4 BF75 A / BF90A / BF115/150A Four stroke 500337 26 23.35 87.80 31.00
19210-ZY3-003 BF175 / BF200 / BF225 Four stroke 500391 32 26.00 89.75 31.30

 

Legend

A – INTERNAL DIAMETER OF THE IMPELLER OR DIAMETER OF THE CARDINAL
B – OUTER DIAMETER OF THE IMPELLER OR INNER DIAMETER OF THE WATER PUMP
C – IMPELLER HEIGHT