Impeler Honda
2.280 RSD – 3.840 RSD
Pronađite idealan impeler za vaš motor. Kvalitetan impeler osiguraće bezbedan rad sistema hlađenja motora na Vašem plovilu, bez pregrevanja ili preranog habanja.
HONDA IMPELERI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENZIJE IMPELERA | |||||||
Originalni Broj | Model Motora | Vrsta motora | CEF broj | MP Cena | A | B | C |
19210-881-A01/A02 | BF4.5 / BF5 / BF7.5 / BF100 / BF8 A | Četvorotaktni | 500327 | 20 | 14.20 | 41.00 | 23.00 |
19210-ZV4-651 | BF9.9A / BF15A | Četvorotaktni | 500328 | 19 | 14.20 | 41.00 | 27.55 |
19210-ZW9-003/013 | BF8 D / BF10 D | Četvorotaktni | 500347 | 20 | 13.00 | 45.60 | 14.80 |
19210-ZV9-A31/032 | BF15 D / BF20 D | Četvorotaktni | 500348 | 20 | 16.20 | 45.60 | 14.80 |
19210-ZV7-003 | BF25 / BF30 | Četvorotaktni | 500339 | 22 | 17.20 | 55.75 | 20.20 |
19210-ZV5-003 | BF35 / BF50 | Četvorotaktni | 500338 | 22 | 17.20 | 55.75 | 20.20 |
19210-ZW1-003 | BF75 / BF90 D | Četvorotaktni | 500301 | 26 | 22.40 | 89.00 | 32.50 |
19210-ZW1-B02/3/4 | BF75 A / BF90A / BF115/150A | Četvorotaktni | 500337 | 26 | 23.35 | 87.80 | 31.00 |
19210-ZY3-003 | BF175 / BF200 / BF225 | Četvorotaktni | 500391 | 32 | 26.00 | 89.75 | 31.30 |
Legenda
A – UNUTRAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI PREČNIK KARDANA
B – SPOLjAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI UNUTRAŠNjI PREČNIK VODENE PUMPE
C – VISINA IMPELERA