Impeller Yamaha
Price range: 1.800 RSD through 3.360 RSD
Find the ideal impeller for your engine. A quality impeller will ensure the safe operation of the engine cooling system on your vessel, without overheating or premature wear.
| YAMAHA IMPELLERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPELLER DIMENSIONS | ||||||
| Original Number | Engine Model | Engine type | CEF number | A | B | C |
| 6E0-44352-00 | F4 A | Four stroke | 500325 | 11.00 | 40.00 | 12.60 |
| 68T-44352-00 | F6 / F8 | Four stroke | 500368 | 11.70 | 52.80 | 14.00 |
| 682-44352-03 | F9.9A / F9.9B | Four stroke | 500320 | 13.00 | 40.00 | 22.00 |
| 63V-44352-01 | F9 / F9.9 / F15 | Four stroke | 500363 | 12.85 | 53.00 | 14.00 |
| 6H4-44352-02 | F20 / F25 | Four stroke | 500385G | 16.10 | 51.00 | 19.00 |
| 6H3-44352-00 | F40 / F50 / F60 | Four stroke | 500316 | 18.05 | 51.80 | 19.05 |
| 67F-44352-00 | F80 / F100 | Four stroke | 500364 | 20.00 | 58.20 | 34.70 |
| 6E5-44352-01 | F115 / F150 / F200 / F225 | Four stroke | 500371 | 22.45 | 89.00 | 31.00 |
| 646-44352-01 | 2A / 2B / 2C | Two stroke | 500324 | 11.15 | 47.50 | 13.70 |
| 6L5-44352-00 | 3A | Two stroke | 500322 | 9.90 | 36.00 | 14.50 |
| 6E0-44352-00 | 4A / 5C | Two stroke | 500325 | 11.00 | 40.00 | 12.60 |
| 662-44352-01 | 6A / 8 | Two stroke | 500321 | 14.00 | 40.00 | 22.00 |
| 6G1-44352-00 | 6C / 6D / 8C | Two stroke | 500302 | 11.90 | 40.00 | 18.00 |
| 682-44352-03 | 9.9D / 15D | Two stroke | 500320 | 13.00 | 40.00 | 22.00 |
| 63V-44352-01 | 9.9F / 15F | Two stroke | 500363 | 12.85 | 53.00 | 14.00 |
| 6L2-44352-00 | 20D / 25N | Two stroke | 500384 | 14.10 | 51.00 | 19.00 |
| 689-44352-02 | 20C / 25D / 28A | Two stroke | 500326 | 16.15 | 69.50 | 12.80 |
| 6H4-44352-02 | 25J / 25Q / 30D / 40H / 50D | Two stroke | 500385G | 16.10 | 51.00 | 19.00 |
| 6H3-44352-00 | 25B / 60 / 70 | Two stroke | 500316 | 18.05 | 51.80 | 19.05 |
| 6F5-44352-00 | 40Q / 40D | Two stroke | 500352 | 16.04 | 69.80 | 22.10 |
| 688-44352-03 | 75 / 80 / 90A | Two stroke | 500323 | 20.01 | 58.00 | 30.00 |
| 6E5-44352-01 | 115/130/140/150/175/200/225/250/300 | Two stroke | 500371 | 22.45 | 89.00 | 31.00 |
Legend
A – INTERNAL DIAMETER OF THE IMPELLER OR DIAMETER OF THE CARDINAL
B – OUTER DIAMETER OF THE IMPELLER OR INNER DIAMETER OF THE WATER PUMP
C – IMPELLER HEIGHT
