Impeler Yamaha
1.800 RSD – 3.360 RSD
Pronađite idealan impeler za vaš motor. Kvalitetan impeler osiguraće bezbedan rad sistema hlađenja motora na Vašem plovilu, bez pregrevanja ili preranog habanja.
YAMAHA IMPELERI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENZIJE IMPELERA | ||||||
Originalni Broj | Model Motora | Vrsta motora | CEF broj | A | B | C |
6E0-44352-00 | F4 A | Četvorotaktni | 500325 | 11.00 | 40.00 | 12.60 |
68T-44352-00 | F6 / F8 | Četvorotaktni | 500368 | 11.70 | 52.80 | 14.00 |
682-44352-03 | F9.9A / F9.9B | Četvorotaktni | 500320 | 13.00 | 40.00 | 22.00 |
63V-44352-01 | F9 / F9.9 / F15 | Četvorotaktni | 500363 | 12.85 | 53.00 | 14.00 |
6H4-44352-02 | F20 / F25 | Četvorotaktni | 500385G | 16.10 | 51.00 | 19.00 |
6H3-44352-00 | F40 / F50 / F60 | Četvorotaktni | 500316 | 18.05 | 51.80 | 19.05 |
67F-44352-00 | F80 / F100 | Četvorotaktni | 500364 | 20.00 | 58.20 | 34.70 |
6E5-44352-01 | F115 / F150 / F200 / F225 | Četvorotaktni | 500371 | 22.45 | 89.00 | 31.00 |
646-44352-01 | 2A / 2B / 2C | Dvotaktni | 500324 | 11.15 | 47.50 | 13.70 |
6L5-44352-00 | 3A | Dvotaktni | 500322 | 9.90 | 36.00 | 14.50 |
6E0-44352-00 | 4A / 5C | Dvotaktni | 500325 | 11.00 | 40.00 | 12.60 |
662-44352-01 | 6A / 8 | Dvotaktni | 500321 | 14.00 | 40.00 | 22.00 |
6G1-44352-00 | 6C / 6D / 8C | Dvotaktni | 500302 | 11.90 | 40.00 | 18.00 |
682-44352-03 | 9.9D / 15D | Dvotaktni | 500320 | 13.00 | 40.00 | 22.00 |
63V-44352-01 | 9.9F / 15F | Dvotaktni | 500363 | 12.85 | 53.00 | 14.00 |
6L2-44352-00 | 20D / 25N | Dvotaktni | 500384 | 14.10 | 51.00 | 19.00 |
689-44352-02 | 20C / 25D / 28A | Dvotaktni | 500326 | 16.15 | 69.50 | 12.80 |
6H4-44352-02 | 25J / 25Q / 30D / 40H / 50D | Dvotaktni | 500385G | 16.10 | 51.00 | 19.00 |
6H3-44352-00 | 25B / 60 / 70 | Dvotaktni | 500316 | 18.05 | 51.80 | 19.05 |
6F5-44352-00 | 40Q / 40D | Dvotaktni | 500352 | 16.04 | 69.80 | 22.10 |
688-44352-03 | 75 / 80 / 90A | Dvotaktni | 500323 | 20.01 | 58.00 | 30.00 |
6E5-44352-01 | 115/130/140/150/175/200/225/250/300 | Dvotaktni | 500371 | 22.45 | 89.00 | 31.00 |
Legenda
A – UNUTRAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI PREČNIK KARDANA
B – SPOLjAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI UNUTRAŠNjI PREČNIK VODENE PUMPE
C – VISINA IMPELERA