Impeler Johanson / Evinrude
1.680 RSD – 3.240 RSD
Pronađite idealan impeler za vaš motor. Kvalitetan impeler osiguraće bezbedan rad sistema hlađenja motora na Vašem plovilu, bez pregrevanja ili preranog habanja.
JOHANSON-EVINRUDE IMPELERI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENZIJE IMPELERA | ||||||
Originalni Broj | Model Motora | Vrsta motora | CEF broj | A | B | C |
5030188 | 4 / 5 (1998>) | Četvorotaktni | 500336 | 10.15 | 41.00 | 14.00 |
5033112 | 9,9 / 15 | Četvorotaktni | 500319 | 12.30 | 42.00 | 20.00 |
5031417 | 25 / 30 / 40 / 50 | Četvorotaktni | 500362G | 17.10 | 67.50 | 16.18 |
5030723 | 60 / 70 | Četvorotaktni | 500365 | 22.20 | 78.30 | 26.00 |
5033542 | 90 / 115 / 140 (2002>) | Četvorotaktni | 500367 | 24.30 | 86.00 | 31.70 |
114812 | 2 / 2.3 / 3 / 3.3 (1991>) | Dvotaktni | 500369 | 11.00 | 47.60 | 14.20 |
389576 | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 / 8 1980> / 5 / 6 / 8 (1991>) | Dvotaktni | 500358 | 11.20 | 52.80 | 14.00 |
387361 | 4 (1977>) / 6 (<1979) | Dvotaktni | 500354G | 11.20 | 38.40 | 17.90 |
277181 > 434424 | 6 (<1978) | Dvotaktni | 500350 | 11.00 | 69.00 | 12.80 |
386084 | 9.9 / 15 (1975>) | Dvotaktni | 500355 | 12.75 | 38.40 | 17.90 |
375638 > 775518 | 18 / 20 / 25 (<1978) | Dvotaktni | 500351 | 12.70 | 69.00 | 12.80 |
395289 | 20 / 25 / 30 / 35 (1978>) | Dvotaktni | 500370C | 16.00 | 51.00 | 19.00 |
377230 > 777213 | 40 (1960<>1970) / 50 / 55 (1971<>1978) | Dvotaktni | 500352 | 16.04 | 69.80 | 22.10 |
396809 > 777214 | 40 / 45 / 50 / 55 (1986<>1988) | Dvotaktni | 500346C | 16.04 | 70.00 | 22.30 |
432941 | 25 (737) / 40 / 50 (1989<>1995) | Dvotaktni | 500372C | 19.13 | 91.30 | 25.40 |
437059 | 40 / 50 / 60 / 65 / 70 (1995>) | Dvotaktni | 500373C | 19.13 | 91.30 | 25.40 |
396725 > 5004562 | 60/65/70/75 (3cyl 1979<>1994) ETEC40/50/60 | Dvotaktni | 500303N | 19.13 | 91.50 | 25.40 |
389642 | V4 / V6 (<1978) | Dvotaktni | 500305 | 22.32 | 89.00 | 31.90 |
395864 > 5001593 | V4 / V6 (1979>) | Dvotaktni | 500308CR | 22.41 | 89.00 | 31.90 |
Legenda
A – UNUTRAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI PREČNIK KARDANA
B – SPOLjAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI UNUTRAŠNjI PREČNIK VODENE PUMPE
C – VISINA IMPELERA