Impeler Tohatsu
1.800 RSD – 3.480 RSD
Pronađite idealan impeler za vaš motor. Kvalitetan impeler osiguraće bezbedan rad sistema hlađenja motora na Vašem plovilu, bez pregrevanja ili preranog habanja.
TOHATSU IMPELERI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENZIJE IMPELERA | ||||||
Originalni Broj | Model Motora | Vrsta motora | CEF broj | A | B | C |
369-65021-1 | MFS2.5 / 3.5 / 4 / 5 / 6 | Četvorotaktni | 500377 | 10.25 | 33.60 | 14.30 |
3B2-65021-1 | MFS8A / 9.8A | Četvorotaktni | 500344 | 12.12 | 40.00 | 18.03 |
334-65021-0 | MFS9.9B / 15B / 18B | Četvorotaktni | 500383 | 13.96 | 40.70 | 23.35 |
345-65021-0 | MFS25A / 30A | Četvorotaktni | 500382 | 17.12 | 44.10 | 20.25 |
309-65021-0 | M2.5A/A2 / 3.5A/A2 | Dvotaktni | 500396 | 12.00 | 41.00 | 14.00 |
369-65021-1 | M3.5B/B2 / M4C / M5B/BS | Dvotaktni | 500377 | 10.25 | 33.60 | 14.30 |
3B2-65021-1 | M6B / M8B / M9.8B | Dvotaktni | 500344 | 12.12 | 40.00 | 18.03 |
334-65021-0 | M9.9D/D2 / M15D/D2 / M18E/E2 | Dvotaktni | 500383 | 13.96 | 40.70 | 23.35 |
345-65021-0 | M25C2/C3 / M30A3/A4 / M35C / M40C | Dvotaktni | 500382 | 17.12 | 44.10 | 20.25 |
3C8-65021-2 | M40D/D2 / M50D/D2 / MD40TLDI / MD50TLDI | Dvotaktni | 500379 | 17.20 | 50.40 | 20.15 |
3B7-65021-2 | M60B/C / M70B/C / M90/120/140 / M70/90/115TLDI | Dvotaktni | 500388 | 20.15 | 67.40 | 35.10 |
Legenda
A – UNUTRAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI PREČNIK KARDANA
B – SPOLjAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI UNUTRAŠNjI PREČNIK VODENE PUMPE
C – VISINA IMPELERA