Impeler Suzuki
1.920 RSD – 4.320 RSD
Pronađite idealan impeler za vaš motor. Kvalitetan impeler osiguraće bezbedan rad sistema hlađenja motora na Vašem plovilu, bez pregrevanja ili preranog habanja.
SUZUKI IMPELERI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENZIJE IMPELERA | ||||||
Originalni Broj | Model Motora | Vrsta motora | CEF broj | A | B | C |
17461-98501/2/3 | DF4 / DF5 / DF6 | Četvorotaktni | 500336 | 10.15 | 41.00 | 14.00 |
17461-93901/2/3 | DF9.9 / DF15 | Četvorotaktni | 500319 | 12.30 | 42.00 | 20.00 |
17461-96301/10/11/12 | DF25 / DF25RV2 / DF30 / DF40 / DF50 | Četvorotaktni | 500362G | 17.10 | 67.50 | 16.18 |
17461-87E10/E11 | DF60 / DF70 | Četvorotaktni | 500365 | 22.20 | 78.30 | 26.00 |
17461-90J00/01 | DF90 / DF115 / DF140 / DF150 / DF175 | Četvorotaktni | 500367 | 24.30 | 86.00 | 31.70 |
17461-93J00 | DF200 / DF225 / DF250 / DF300 | Četvorotaktni | 500393 | 24.30 | 87.00 | 39.00 |
17461/98501/2/3 | DT2 / DT2.2 / DT4 / DT5 / DT6 / DT8 | Dvotaktni | 500336 | 10.15 | 41.00 | 14.00 |
17461-93901/2/3 | DT9.9 / DT15 | Dvotaktni | 500319 | 12.13 | 42.00 | 20.00 |
17461-96301/10/11/12 | DT20 / DT25 / DT30 / DT40 | Dvotaktni | 500362G | 17.10 | 67.50 | 16.18 |
17461-94700/1 | DT55 / DT65 | Dvotaktni | 500361 | 17.10 | 67.00 | 19.00 |
17461-95300/1/2 | DT75 / DT85 | Dvotaktni | 500360 | 20.10 | 67.50 | 19.00 |
17461-87E10/E11 | DT90 / DT100 | Dvotaktni | 500365 | 22.20 | 78.30 | 26.00 |
Legenda
A – UNUTRAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI PREČNIK KARDANA
B – SPOLjAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI UNUTRAŠNjI PREČNIK VODENE PUMPE
C – VISINA IMPELERA